Beschreibung
| • | Unitree G1 Humanoid Roboter (23 DOF, Feste Nicht-Geschickte Hände) |
| • | G1 Zwei-Hand-Fernbedienung |
| • | G1 Intelligente Batterie (9000 mAh, Schnellverschluss) |
| • | G1 Batterieladegerät (54 V 5 A Ausgang) |
Enthaltener Handtyp: Feste Nicht-Geschickte Hand

Was es ist
Feste Handform
Wird mit einem festen, nicht artikulierten handförmigen Endeffektor geliefert, anstelle eines funktionalen Greifers.
Keine Greiffunktion
Die Finger bewegen sich nicht oder betätigen sich nicht, daher kann diese Hand keine Objekte greifen oder manipulieren.
Strukturelle Handgelenkabdeckung
Verschließt das Handgelenk und vervollständigt die menschliche Silhouette des Arms.
Menschliche Formfaktor
Größe und Form ähneln einer menschlichen Hand für visuelle Konsistenz mit dem Rest der Plattform.
Upgrade-Pfad Verfügbar
Geschickte Drei-Finger- und Fünf-Finger-Hände sind in EDU-Konfigurationen verfügbar.
Höhe, Breite und Dicke (Stand)
| • | 1320 x 450 x 200 mm |
Höhe, Breite und Dicke (Gefaltet)
| • | 690 x 450 x 300 mm |
Gewicht (Mit Batterie)
| • | Etwa 35 kg |
Unterschenkel + Oberschenkellänge
| • | 0,6 m |
Armlänge
| • | Etwa 0,45 m |
Die angegebenen Werte stammen aus der Herstellerreferenz.
Modellspezifisch
Gesamt-DOF
| • | 23 Freiheitsgrade |
Hochleistungsrechner
| • | Keine; nur Standard 8-Kern-CPU |
Entwicklerunterstützung
| • | Sekundäre Entwicklung nicht unterstützt |
Handtyp
| • | Feste nicht-geschickte Hände |
Vergleich
| G1 Basic | Andere G1 EDU Modelle | |
| Höhe, Breite und Dicke (Stand) | 1320 x 450 x 200 mm | 1320 x 450 x 200 mm |
| Höhe, Breite und Dicke (Gefaltet) | 690 x 450 x 300 mm | 690 x 450 x 300 mm |
| Gewicht (Mit Batterie) | Etwa 35 kg | Etwa 35 kg+ |
| Unterschenkel + Oberschenkellänge | 0,6 m | 0,6 m |
| Armlänge | Etwa 0,45 m | Etwa 0,45 m |
| Gesamtfreiheitsgrade | 23 | 23 bis 43 (variiert je nach Variante) |
| Einzelbein-DOF | 6 | 6 |
| Einzelarm-DOF | 5 | 5 |
| Taille-DOF | 1 | 1 bis 3 (variiert je nach Variante) |
| Geschickte Hand | Nicht verfügbar | Keine bis Dex3-1 Drei-Finger- / Fünf-Finger-Geschickte Hand, einige mit taktilem Sensor (variiert je nach Variante) |
| Maximales Drehmoment des Kniegelenks | 90 N.m | 120 N.m |
| Maximale Armlast | Etwa 2 kg | Etwa 3 kg |
| Gelenkausgangslager | Industriequalität Kreuzrollenlager | Industriequalität Kreuzrollenlager |
| Gelenkmotor | Niedrige Trägheit Hochgeschwindigkeits-Innenrotor PMSM | Niedrige Trägheit Hochgeschwindigkeits-Innenrotor PMSM |
| Vollständige Gelenkhohlraum-Elektrorouting | Ja | Ja |
| Gelenk-Encoder | Doppel-Encoder | Doppel-Encoder |
| Kühlsystem | Lokale Luftkühlung | Lokale Luftkühlung |
| Stromversorgung | 13-Strang-Lithiumbatterie | 13-Strang-Lithiumbatterie |
| Grundlegende Rechenleistung | 8-Kern-Hochleistungs-CPU | 8-Kern-Hochleistungs-CPU |
| Sensorik | Tiefenkamera + 3D LiDAR | Tiefenkamera + 3D LiDAR |
| LiDAR | Livox MID-360, 360 Grad horizontaler FOV, 59 Grad vertikaler Bereich | Livox MID-360, 360 Grad horizontaler FOV, 59 Grad vertikaler Bereich |
| Tiefenkamera-Modell | Intel RealSense D435i, RGB-D Vision | Intel RealSense D435i, RGB-D Vision |
| Mikrofon-Array | 4-Mikrofon-Array | 4-Mikrofon-Array |
| Lautsprecher | 5 W Lautsprecher | 5 W Lautsprecher |
| Drahtlose Konnektivität | WiFi 6, Bluetooth 5.2 | WiFi 6, Bluetooth 5.2 |
| Hochleistungsrechenmodul | Nicht verfügbar | NVIDIA Jetson Orin NX, 100 TOPS |
| Entwicklungsrechner-CPU | N/A | 8-Kern Arm Cortex-A78AE @ 2 GHz |
| Entwicklungsrechner-Speicher | N/A | 16 GB RAM |
| Entwicklungsrechner-Speicherplatz | N/A | 2 TB |
| Entwicklungsrechner-GPU | N/A | 1024 NVIDIA Ampere-Kerne |
| Stromausgangsschnittstellen | 58 V/5 A (Batterie), 24 V/5 A, 12 V/5 A über XT30UPB-F-Anschlüsse | 58 V/5 A (Batterie), 24 V/5 A, 12 V/5 A über XT30UPB-F-Anschlüsse |
| Netzwerk- / USB-Schnittstellen | Zwei Gigabit-Ethernet-Ports, mehrere USB 3.0/3.2 Typ-C-Ports | Zwei Gigabit-Ethernet-Ports, mehrere USB 3.0/3.2 Typ-C-Ports |
| Intelligente Batterie | 9000 mAh, Schnellverschluss | 9000 mAh, Schnellverschluss |
| Ladegerät | 54 V 5 A | 54 V 5 A |
| Manueller Controller | Inklusive | Inklusive |
| Batterielebensdauer | Etwa 2 Stunden | Etwa 2 Stunden |
| OTA-Software-Updates | Ja | Ja |
| Sekundäre Entwicklung (SDK-Zugriff) | Nicht unterstützt | Unterstützt |




