Beschreibung
| • | Unitree G1 EDU Ultimate E (U9) Humanoider Roboter (37 DOF, Dex3-1 Drei-Finger Geschickte Hände mit Taktilem Sensor) |
| • | G1 Zwei-Hand-Fernbedienung |
| • | G1 Intelligente Batterie (9000mAh, Schnellverschluss) |
| • | G1 Batterieladegerät (54V 5A Ausgang) |
| • | Unitree Universelles Debugging & Schutzportal |
Enthaltener Handtyp: Dex3-1 Drei-Finger mit Taktilem Sensor

Was es ist
Drei-Finger Geschickte Hand
Unitree Dex3-1 Hand mit 7 Freiheitsgraden pro Hand für präzises Greifen und Manipulieren.
Integrierter Taktile Sensor
Ein 9-Sensor-Taktile-Array fügt Berührungsfeedback für feinere Kontrolle über Griffkraft und Rutschdetektion hinzu.
Taktile Sensorbereich: 10g bis 2500g
Fein genug, um eine leichte Berührung zu registrieren, und fest genug, um einen sicheren Griff zu bestätigen.
Kraft-Positions-Hybridsteuerung
Kombiniert Positions- und Kraftsteuerung für einen stabilen, adaptiven Griff über eine Vielzahl von Objektformen.
Betriebsspannung: 12 bis 58V
Direkt vom Hauptbatteriebus des Roboters betrieben, keine separate Stromversorgung erforderlich.
Höhe, Breite und Dicke (Stand)
| • | 1320 x 450 x 200 mm |
Höhe, Breite und Dicke (Gefaltet)
| • | 690 x 450 x 300 mm |
Gewicht (Mit Batterie)
| • | Etwa 35 kg+ |
Waden- + Oberschenkellänge
| • | 0,6 m |
Armspannweite
| • | Etwa 0,45 m |
Die angegebenen Werte stammen aus der Herstellerreferenz.
Modellspezifisch
Gesamt-DOF
| • | 37 Freiheitsgrade |
Hochleistungsrechner
| • | NVIDIA Jetson Orin NX, 100 TOPS |
Entwicklerunterstützung
| • | Sekundäre Entwicklung unterstützt (SDK-Zugang) |
Handtyp
| • | Dex3-1 dreifingrige geschickte Hände mit taktilem Sensor |
Vergleich
| G1 EDU U9 | G1 Basic | |
| Höhe, Breite und Dicke (Stand) | 1320 x 450 x 200 mm | 1320 x 450 x 200 mm |
| Höhe, Breite und Dicke (Falt) | 690 x 450 x 300 mm | 690 x 450 x 300 mm |
| Gewicht (Mit Batterie) | Etwa 35 kg+ | Etwa 35 kg |
| Waden- + Oberschenkellänge | 0,6 m | 0,6 m |
| Armlänge | Etwa 0,45 m | Etwa 0,45 m |
| Gesamtfreiheitsgrade | 37 | 23 |
| Einzelbein-DOF | 6 | 6 |
| Einzelarm-DOF | 5 | 5 |
| Taille-DOF | 3 | 1 |
| Geschickte Hand | Dex3-1 dreifingrige geschickte Hand mit taktilem Sensor | Nicht verfügbar |
| Maximales Drehmoment des Kniegelenks | 120 N.m | 90 N.m |
| Maximale Armlast | Etwa 3 kg | Etwa 2 kg |
| Gelenkausgangslager | Industriequalität Kreuzrollenlager | Industriequalität Kreuzrollenlager |
| Gelenkmotor | Niedrige Trägheit Hochgeschwindigkeits-Innenrotor PMSM | Niedrige Trägheit Hochgeschwindigkeits-Innenrotor PMSM |
| Vollständige Gelenkhohlraum-Elektrorouting | Ja | Ja |
| Gelenkencoder | Doppel-Encoder | Doppel-Encoder |
| Kühlsystem | Lokale Luftkühlung | Lokale Luftkühlung |
| Stromversorgung | 13-strängige Lithiumbatterie | 13-strängige Lithiumbatterie |
| Grundlegende Rechenleistung | 8-Kern Hochleistungs-CPU | 8-Kern Hochleistungs-CPU |
| Sensorik | Tiefenkamera + 3D LiDAR | Tiefenkamera + 3D LiDAR |
| LiDAR | Livox MID-360, 360 Grad horizontaler FOV, 59 Grad vertikaler Bereich | Livox MID-360, 360 Grad horizontaler FOV, 59 Grad vertikaler Bereich |
| Tiefenkamera-Modell | Intel RealSense D435i, RGB-D Vision | Intel RealSense D435i, RGB-D Vision |
| Mikrofon-Array | 4-Mikrofon-Array | 4-Mikrofon-Array |
| Lautsprecher | 5 W Lautsprecher | 5 W Lautsprecher |
| Drahtlose Konnektivität | WiFi 6, Bluetooth 5.2 | WiFi 6, Bluetooth 5.2 |
| Hochleistungsrechenmodul | NVIDIA Jetson Orin NX, 100 TOPS | Nicht verfügbar |
| Entwicklungsrechner-CPU | 8-Kern Arm Cortex-A78AE @ 2 GHz | N/A |
| Entwicklungsrechner-Speicher | 16 GB RAM | N/A |
| Entwicklungsrechner-Speicherplatz | 2 TB | N/A |
| Entwicklungsrechner-GPU | 1024 NVIDIA Ampere Kerne | N/A |
| Stromausgangsschnittstellen | 58V/5A (Batterie), 24V/5A, 12V/5A über XT30UPB-F Anschlüsse | 58V/5A (Batterie), 24V/5A, 12V/5A über XT30UPB-F Anschlüsse |
| Netzwerk / USB-Schnittstellen | Zwei Gigabit-Ethernet-Ports, mehrere USB 3.0/3.2 Type-C Ports | Zwei Gigabit-Ethernet-Ports, mehrere USB 3.0/3.2 Type-C Ports |
| Intelligente Batterie | 9000 mAh, Schnellwechsel | 9000 mAh, Schnellwechsel |
| Ladegerät | 54V 5A | 54V 5A |
| Manueller Controller | Inklusive | Inklusive |
| Akkulaufzeit | Etwa 2 Stunden | Etwa 2 Stunden |
| OTA-Software-Updates | Ja | Ja |
| Sekundäre Entwicklung (SDK-Zugang) | Unterstützt | Nicht unterstützt |
