Beschreibung
| • | Unitree G1 EDU Ultimate A (U3) Humanoid Roboter (43 DOF, Dex3-1 Drei-Finger Geschickte Hände) |
| • | G1 Zwei-Hand-Fernbedienung |
| • | G1 Intelligente Batterie (9000 mAh, Schnellverschluss) |
| • | G1 Batterieladegerät (54 V 5 A Ausgang) |
| • | Unitree Universelle Debugging- & Schutzvorrichtung |
Enthaltener Handtyp: Dex3-1 Drei-Finger

Was es ist
Drei-Finger Geschickte Hand
Unitree Dex3-1 Hand mit 7 Freiheitsgraden pro Hand für präzises Greifen und Manipulieren.
Keine Taktile Erfassung
Diese Konfiguration wird ohne das taktile Sensorarray geliefert und verlässt sich auf hybrides Kraft-Positions-Greifen.
Kraft-Positions-Hybridsteuerung
Kombiniert Positions- und Kraftsteuerung für einen stabilen, anpassungsfähigen Griff über eine Vielzahl von Objektformen.
Betriebsspannung: 12 bis 58 V
Wird direkt vom Hauptbatteriebus des Roboters betrieben, keine separate Stromversorgung erforderlich.
Präzises Greifen
Gut geeignet für Pick-and-Place-Forschungsaufgaben mit starren und halbstarren Objekten.
Höhe, Breite und Dicke (Stand)
| • | 1320 x 450 x 200 mm |
Höhe, Breite und Dicke (Falt)
| • | 690 x 450 x 300 mm |
Gewicht (Mit Batterie)
| • | Etwa 35 kg+ |
Waden- + Oberschenkellänge
| • | 0,6 m |
Armlänge
| • | Etwa 0,45 m |
Die angegebenen Werte stammen aus der Herstellerreferenz.
Modellspezifisch
Gesamt-DOF
| • | 43 Freiheitsgrade |
Hochleistungsrechner
| • | NVIDIA Jetson Orin NX, 100 TOPS |
Entwicklerunterstützung
| • | Sekundäre Entwicklung unterstützt (SDK-Zugang) |
Handtyp
| • | Dex3-1 Drei-Finger Geschickte Hände, 7 DOF/Hand |
Vergleich
| G1 EDU U3 | G1 Basic | |
| Höhe, Breite und Dicke (Stand) | 1320 x 450 x 200 mm | 1320 x 450 x 200 mm |
| Höhe, Breite und Dicke (Falt) | 690 x 450 x 300 mm | 690 x 450 x 300 mm |
| Gewicht (Mit Batterie) | Etwa 35 kg+ | Etwa 35 kg |
| Waden- + Oberschenkellänge | 0,6 m | 0,6 m |
| Armlänge | Etwa 0,45 m | Etwa 0,45 m |
| Gesamtfreiheitsgrade | 43 | 23 |
| Einzelbein-DOF | 6 | 6 |
| Einzelarm-DOF | 5 | 5 |
| Taille-DOF | 3 | 1 |
| Geschickte Hand | Dex3-1 Drei-Finger Geschickte Hand, 7 DOF/Hand | Nicht verfügbar |
| Maximales Drehmoment des Kniegelenks | 120 N.m | 90 N.m |
| Maximale Armlast | Etwa 3 kg | Etwa 2 kg |
| Gelenkausgangslager | Industriequalität Kreuzrollenlager | Industriequalität Kreuzrollenlager |
| Gelenkmotor | Niedrige Trägheit Hochgeschwindigkeits-Innenrotor PMSM | Niedrige Trägheit Hochgeschwindigkeits-Innenrotor PMSM |
| Vollständige Gelenkhohl-Elektrische Verkabelung | Ja | Ja |
| Gelenk-Encoder | Doppel-Encoder | Doppel-Encoder |
| Kühlsystem | Lokale Luftkühlung | Lokale Luftkühlung |
| Stromversorgung | 13-strängige Lithiumbatterie | 13-strängige Lithiumbatterie |
| Grundrechenleistung | 8-Kern Hochleistungs-CPU | 8-Kern Hochleistungs-CPU |
| Erfassungssensor | Tiefenkamera + 3D LiDAR | Tiefenkamera + 3D LiDAR |
| LiDAR | Livox MID-360, 360 Grad horizontaler FOV, 59 Grad vertikaler Bereich | Livox MID-360, 360 Grad horizontaler FOV, 59 Grad vertikaler Bereich |
| Tiefenkamera-Modell | Intel RealSense D435i, RGB-D Vision | Intel RealSense D435i, RGB-D Vision |
| Mikrofon-Array | 4-Mikrofon-Array | 4-Mikrofon-Array |
| Lautsprecher | 5 W Lautsprecher | 5 W Lautsprecher |
| Drahtlose Konnektivität | WiFi 6, Bluetooth 5.2 | WiFi 6, Bluetooth 5.2 |
| Hochleistungsrechenmodul | NVIDIA Jetson Orin NX, 100 TOPS | Nicht verfügbar |
| Entwicklungsrechner-CPU | 8-Kern Arm Cortex-A78AE @ 2 GHz | N/A |
| Entwicklungsrechner-Speicher | 16 GB RAM | N/A |
| Entwicklungsrechner-Speicherplatz | 2 TB | N/A |
| Entwicklungsrechner-GPU | 1024 NVIDIA Ampere Kerne | N/A |
| Stromausgangsschnittstellen | 58 V/5 A (Batterie), 24 V/5 A, 12 V/5 A über XT30UPB-F Anschlüsse | 58 V/5 A (Batterie), 24 V/5 A, 12 V/5 A über XT30UPB-F Anschlüsse |
| Netzwerk- / USB-Schnittstellen | Zwei Gigabit-Ethernet-Ports, mehrere USB 3.0/3.2 Typ-C Ports | Zwei Gigabit-Ethernet-Ports, mehrere USB 3.0/3.2 Typ-C Ports |
| Intelligente Batterie | 9000 mAh, Schnellverschluss | 9000 mAh, Schnellverschluss |
| Ladegerät | 54 V 5 A | 54 V 5 A |
| Manueller Controller | Inklusive | Inklusive |
| Batterielebensdauer | Etwa 2 Stunden | Etwa 2 Stunden |
| OTA-Software-Updates | Ja | Ja |
| Sekundäre Entwicklung (SDK-Zugang) | Unterstützt | Nicht unterstützt |




