Description
| • | Unitree G1 Humanoid Robot (23 DOF, Vaste Niet-Dexterous Handen) |
| • | G1 Twee-Handige Afstandsbediening |
| • | G1 Slimme Batterij (9000mAh, Snel Loskoppelen) |
| • | G1 Batterijoplader (54V 5A Uitgang) |
Inbegrepen Hand Type: Vaste Niet-Dexterous Hand

Wat Het Is
Vaste Handvorm
Wordt geleverd met een vaste, niet-gearticuleerde handvormige eind effector in plaats van een functionele grijper.
Geen Grijpfunctie
De vingers bewegen of activeren niet, dus deze hand kan geen objecten vastpakken of manipuleren.
Structurele Polsbedekking
Bedekt het polsgewricht en voltooit het mensachtige silhouet van de arm.
Mensachtige Vormfactor
Grootte en vorm om te lijken op een menselijke hand voor visuele consistentie met de rest van het platform.
Upgradepad Beschikbaar
Dexterous drie-vinger en vijf-vinger handen zijn beschikbaar op EDU-niveau configuraties.
Hoogte, Breedte en Dikte (Stand)
| • | 1320 x 450 x 200 mm |
Hoogte, Breedte en Dikte (Vouw)
| • | 690 x 450 x 300 mm |
Gewicht (Met Batterij)
| • | Ongeveer 35 kg |
Kuit + Dijbeen Lengte
| • | 0,6 m |
Armlengte
| • | Ongeveer 0,45 m |
Waarden getoond zijn van de fabrikant's referentie.
Model Specifiek
Totaal DOF
| • | 23 Graden van Vrijheid |
Hoogvermogen Computing
| • | Geen; standaard 8-core CPU alleen |
Ontwikkelaar Ondersteuning
| • | Secundaire ontwikkeling niet ondersteund |
Hand Type
| • | Vaste niet-dexterous handen |
Vergelijking
| G1 Basis | Andere G1 EDU Modellen | |
| Hoogte, Breedte en Dikte (Stand) | 1320 x 450 x 200 mm | 1320 x 450 x 200 mm |
| Hoogte, Breedte en Dikte (Vouw) | 690 x 450 x 300 mm | 690 x 450 x 300 mm |
| Gewicht (Met Batterij) | Ongeveer 35 kg | Ongeveer 35 kg+ |
| Kuit + Dijbeen Lengte | 0,6 m | 0,6 m |
| Armlengte | Ongeveer 0,45 m | Ongeveer 0,45 m |
| Totaal Graden van Vrijheid | 23 | 23 tot 43 (varieert per variant) |
| Enkel Been DOF | 6 | 6 |
| Enkel Arm DOF | 5 | 5 |
| Taille DOF | 1 | 1 tot 3 (varieert per variant) |
| Dexterous Hand | Niet beschikbaar | Geen tot Dex3-1 drie-vinger / vijf-vinger dexterous hand, sommige met tactiele sensing (varieert per variant) |
| Maximaal Koppel van Kniegewricht | 90 N.m | 120 N.m |
| Arm Maximale Belasting | Ongeveer 2 kg | Ongeveer 3 kg |
| Gewrichtsuitgang Lager | Industriële kwaliteit gekruiste rollagers | Industriële kwaliteit gekruiste rollagers |
| Gewrichtsmotor | Lage traagheid hoge snelheid interne rotor PMSM | Lage traagheid hoge snelheid interne rotor PMSM |
| Volledige Gewricht Holle Elektrische Routing | Ja | Ja |
| Gewricht Encoder | Dubbele encoder | Dubbele encoder |
| Koelsysteem | Lokale luchtkoeling | Lokale luchtkoeling |
| Voeding | 13-string lithium batterij | 13-string lithium batterij |
| Basis Computing Power | 8-core hoge prestatie CPU | 8-core hoge prestatie CPU |
| Sensing Sensor | Diepte camera + 3D LiDAR | Diepte camera + 3D LiDAR |
| LiDAR | Livox MID-360, 360 graden horizontaal FOV, 59 graden verticale bereik | Livox MID-360, 360 graden horizontaal FOV, 59 graden verticale bereik |
| Diepte Camera Model | Intel RealSense D435i, RGB-D visie | Intel RealSense D435i, RGB-D visie |
| Microfoon Array | 4-microfoon array | 4-microfoon array |
| Luidspreker | 5 W luidspreker | 5 W luidspreker |
| Draadloze Connectiviteit | WiFi 6, Bluetooth 5.2 | WiFi 6, Bluetooth 5.2 |
| Hoge Computing Module | Niet beschikbaar | NVIDIA Jetson Orin NX, 100 TOPS |
| Ontwikkeling Computing Unit CPU | N/B | 8-core Arm Cortex-A78AE @ 2 GHz |
| Ontwikkeling Computing Unit Geheugen | N/B | 16 GB RAM |
| Ontwikkeling Computing Unit Opslag | N/B | 2 TB |
| Ontwikkeling Computing Unit GPU | N/B | 1024 NVIDIA Ampere cores |
| Vermogensuitgang Interfaces | 58V/5A (batterij), 24V/5A, 12V/5A via XT30UPB-F connectors | 58V/5A (batterij), 24V/5A, 12V/5A via XT30UPB-F connectors |
| Netwerk / USB Interfaces | Twee gigabit Ethernet poorten, meerdere USB 3.0/3.2 Type-C poorten | Twee gigabit Ethernet poorten, meerdere USB 3.0/3.2 Type-C poorten |
| Slimme Batterij | 9000 mAh, snel loskoppelen | 9000 mAh, snel loskoppelen |
| Oplader | 54V 5A | 54V 5A |
| Handmatige Controller | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Batterijduur | Ongeveer 2 uur | Ongeveer 2 uur |
| OTA Software Updates | Ja | Ja |
| Secundaire Ontwikkeling (SDK Toegang) | Niet ondersteund | Ondersteund |




