Description
| • | Unitree G1 EDU Ultimate A (U3) Humanoïde Robot (43 DOF, Dex3-1 Drie-Vinger Behendige Handen) |
| • | G1 Twee-Handige Afstandsbediening |
| • | G1 Slimme Batterij (9000mAh, Snel Loskoppelen) |
| • | G1 Batterij Oplader (54V 5A Uitgang) |
| • | Unitree Universele Debugging & Beschermings Gantry |
Inbegrepen Hand Type: Dex3-1 Drie-Vinger

Wat Het Is
Drie-Vinger Behendige Hand
Unitree Dex3-1 hand met 7 graden van vrijheid per hand voor nauwkeurig grijpen en manipuleren.
Geen Tactiele Waarneming
Deze configuratie wordt geleverd zonder de tactiele sensor array, vertrouwend op kracht-positie hybride grijpen.
Kracht-Positie Hybride Controle
Combineert positie en kracht controle voor een stabiele, adaptieve grip over een reeks van objectvormen.
Bedrijfsspanning: 12 tot 58V
Wordt direct gevoed vanuit de hoofdaccubus van de robot, geen aparte voeding nodig.
Nauwkeurig Grijpen
Goed geschikt voor pick-and-place onderzoekstaken met betrekking tot stijve en halfstijve objecten.
Hoogte, Breedte en Dikte (Stand)
| • | 1320 x 450 x 200 mm |
Hoogte, Breedte en Dikte (Vouw)
| • | 690 x 450 x 300 mm |
Gewicht (Met Batterij)
| • | Ongeveer 35 kg+ |
Kuit + Dijbeen Lengte
| • | 0.6 m |
Armlengte
| • | Ongeveer 0.45 m |
Waarden getoond zijn van de referentie van de fabrikant.
Model Specifiek
Totaal DOF
| • | 43 Graden van Vrijheid |
Hoogvermogen Computing
| • | NVIDIA Jetson Orin NX, 100 TOPS |
Ontwikkelaar Ondersteuning
| • | Secundaire ontwikkeling ondersteund (SDK toegang) |
Hand Type
| • | Dex3-1 drie-vinger behendige handen, 7 DOF/hand |
Vergelijking
| G1 EDU U3 | G1 Basis | |
| Hoogte, Breedte en Dikte (Stand) | 1320 x 450 x 200 mm | 1320 x 450 x 200 mm |
| Hoogte, Breedte en Dikte (Vouw) | 690 x 450 x 300 mm | 690 x 450 x 300 mm |
| Gewicht (Met Batterij) | Ongeveer 35 kg+ | Ongeveer 35 kg |
| Kuit + Dijbeen Lengte | 0.6 m | 0.6 m |
| Armlengte | Ongeveer 0.45 m | Ongeveer 0.45 m |
| Totaal Graden van Vrijheid | 43 | 23 |
| Enkel Been DOF | 6 | 6 |
| Enkel Arm DOF | 5 | 5 |
| Taille DOF | 3 | 1 |
| Behendige Hand | Dex3-1 drie-vinger behendige hand, 7 DOF/hand | Niet beschikbaar |
| Maximaal Koppel van Kniegewricht | 120 N.m | 90 N.m |
| Arm Maximale Belasting | Ongeveer 3 kg | Ongeveer 2 kg |
| Gewricht Uitgangslager | Industriële kwaliteit gekruiste rollagers | Industriële kwaliteit gekruiste rollagers |
| Gewricht Motor | Lage traagheid hoge snelheid interne rotor PMSM | Lage traagheid hoge snelheid interne rotor PMSM |
| Volledig Gewricht Holle Elektrische Routing | Ja | Ja |
| Gewricht Encoder | Dubbele encoder | Dubbele encoder |
| Koelsysteem | Lokale luchtkoeling | Lokale luchtkoeling |
| Voeding | 13-string lithium batterij | 13-string lithium batterij |
| Basis Rekenkracht | 8-core hoge prestaties CPU | 8-core hoge prestaties CPU |
| Waarnemingssensor | Diepte camera + 3D LiDAR | Diepte camera + 3D LiDAR |
| LiDAR | Livox MID-360, 360 graden horizontaal FOV, 59 graden verticale bereik | Livox MID-360, 360 graden horizontaal FOV, 59 graden verticale bereik |
| Diepte Camera Model | Intel RealSense D435i, RGB-D visie | Intel RealSense D435i, RGB-D visie |
| Microfoon Array | 4-microfoon array | 4-microfoon array |
| Luidspreker | 5 W luidspreker | 5 W luidspreker |
| Draadloze Connectiviteit | WiFi 6, Bluetooth 5.2 | WiFi 6, Bluetooth 5.2 |
| Hoog Computing Module | NVIDIA Jetson Orin NX, 100 TOPS | Niet beschikbaar |
| Ontwikkeling Computing Unit CPU | 8-core Arm Cortex-A78AE @ 2 GHz | N/B |
| Ontwikkeling Computing Unit Geheugen | 16 GB RAM | N/B |
| Ontwikkeling Computing Unit Opslag | 2 TB | N/B |
| Ontwikkeling Computing Unit GPU | 1024 NVIDIA Ampere cores | N/B |
| Voedingsuitgang Interfaces | 58V/5A (batterij), 24V/5A, 12V/5A via XT30UPB-F connectoren | 58V/5A (batterij), 24V/5A, 12V/5A via XT30UPB-F connectoren |
| Netwerk / USB Interfaces | Twee gigabit Ethernet poorten, meerdere USB 3.0/3.2 Type-C poorten | Twee gigabit Ethernet poorten, meerdere USB 3.0/3.2 Type-C poorten |
| Slimme Batterij | 9000 mAh, snel loskoppelen | 9000 mAh, snel loskoppelen |
| Oplader | 54V 5A | 54V 5A |
| Handmatige Controller | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Batterijduur | Ongeveer 2 uur | Ongeveer 2 uur |
| OTA Software Updates | Ja | Ja |
| Secundaire Ontwikkeling (SDK Toegang) | Ondersteund | Niet ondersteund |




