Description
| • | Unitree G1 EDU Plus (U2) Humanoïde Robot (29 DOF, Vaste Niet-Dexterieuze Handen) |
| • | G1 Tweehandige Afstandsbediening |
| • | G1 Slimme Batterij (9000mAh, Snel Loskoppelen) |
| • | G1 Batterijoplader (54V 5A Uitgang) |
| • | Unitree Universele Debugging & Beschermingsportaal |
Inbegrepen Handtype: Vaste Niet-Dexterieuze Hand

Wat Het Is
Vaste Handvorm
Wordt geleverd met een vaste, niet-gearticuleerde handvormige eind effector in plaats van een functionele grijper.
Geen Grijpfunctie
De vingers bewegen of activeren niet, dus deze hand kan geen objecten vastpakken of manipuleren.
Structurele Polsbedekking
Bedekt het polsgewricht en voltooit het mensachtige silhouet van de arm.
Mensachtige Vormfactor
Grootte en vorm om te lijken op een menselijke hand voor visuele consistentie met de rest van het platform.
Upgradepad Beschikbaar
Dexterieuze drie-vinger en vijf-vinger handen zijn beschikbaar op EDU-niveau configuraties.
Hoogte, Breedte en Dikte (Stand)
| • | 1320 x 450 x 200 mm |
Hoogte, Breedte en Dikte (Vouw)
| • | 690 x 450 x 300 mm |
Gewicht (Met Batterij)
| • | Ongeveer 35 kg+ |
Kuit + Dijbeen Lengte
| • | 0,6 m |
Armlengte
| • | Ongeveer 0,45 m |
De weergegeven waarden zijn afkomstig van de referentie van de fabrikant.
Model Specifiek
Totaal DOF
| • | 29 Graden van Vrijheid |
Hoogvermogen Computing
| • | NVIDIA Jetson Orin NX, 100 TOPS |
Ontwikkelaar Ondersteuning
| • | Secundaire ontwikkeling ondersteund (SDK toegang) |
Handtype
| • | Vaste niet-dexterieuze handen |
Vergelijking
| G1 EDU U2 | G1 Basis | |
| Hoogte, Breedte en Dikte (Stand) | 1320 x 450 x 200 mm | 1320 x 450 x 200 mm |
| Hoogte, Breedte en Dikte (Vouw) | 690 x 450 x 300 mm | 690 x 450 x 300 mm |
| Gewicht (Met Batterij) | Ongeveer 35 kg+ | Ongeveer 35 kg |
| Kuit + Dijbeen Lengte | 0,6 m | 0,6 m |
| Armlengte | Ongeveer 0,45 m | Ongeveer 0,45 m |
| Totaal Graden van Vrijheid | 29 | 23 |
| Enkel Been DOF | 6 | 6 |
| Enkel Arm DOF | 5 | 5 |
| Taille DOF | 3 | 1 |
| Dexterieuze Hand | Niet beschikbaar op dit niveau | Niet beschikbaar |
| Maximaal Koppel van Kniegewricht | 120 N.m | 90 N.m |
| Arm Maximale Belasting | Ongeveer 3 kg | Ongeveer 2 kg |
| Gewrichtsuitgang Lager | Industriële kwaliteit gekruiste rollagers | Industriële kwaliteit gekruiste rollagers |
| Gewrichtsmotor | Lage traagheid hoge snelheid interne rotor PMSM | Lage traagheid hoge snelheid interne rotor PMSM |
| Volledige Gewricht Holle Elektrische Routing | Ja | Ja |
| Gewricht Encoder | Dubbele encoder | Dubbele encoder |
| Koelsysteem | Lokale luchtkoeling | Lokale luchtkoeling |
| Voeding | 13-string lithium batterij | 13-string lithium batterij |
| Basis Rekenvermogen | 8-core hoge prestaties CPU | 8-core hoge prestaties CPU |
| Sensing Sensor | Diepte camera + 3D LiDAR | Diepte camera + 3D LiDAR |
| LiDAR | Livox MID-360, 360 graden horizontaal FOV, 59 graden verticale bereik | Livox MID-360, 360 graden horizontaal FOV, 59 graden verticale bereik |
| Diepte Camera Model | Intel RealSense D435i, RGB-D visie | Intel RealSense D435i, RGB-D visie |
| Microfoon Array | 4-microfoon array | 4-microfoon array |
| Luidspreker | 5 W luidspreker | 5 W luidspreker |
| Draadloze Connectiviteit | WiFi 6, Bluetooth 5.2 | WiFi 6, Bluetooth 5.2 |
| Hoog Rekenmodule | NVIDIA Jetson Orin NX, 100 TOPS | Niet beschikbaar |
| Ontwikkeling Reken Eenheid CPU | 8-core Arm Cortex-A78AE @ 2 GHz | N/B |
| Ontwikkeling Reken Eenheid Geheugen | 16 GB RAM | N/B |
| Ontwikkeling Reken Eenheid Opslag | 2 TB | N/B |
| Ontwikkeling Reken Eenheid GPU | 1024 NVIDIA Ampere cores | N/B |
| Voedingsuitgang Interfaces | 58V/5A (batterij), 24V/5A, 12V/5A via XT30UPB-F connectors | 58V/5A (batterij), 24V/5A, 12V/5A via XT30UPB-F connectors |
| Netwerk / USB Interfaces | Twee gigabit Ethernet poorten, meerdere USB 3.0/3.2 Type-C poorten | Twee gigabit Ethernet poorten, meerdere USB 3.0/3.2 Type-C poorten |
| Slimme Batterij | 9000 mAh, snel loskoppelen | 9000 mAh, snel loskoppelen |
| Oplader | 54V 5A | 54V 5A |
| Handmatige Controller | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Batterijduur | Ongeveer 2 uur | Ongeveer 2 uur |
| OTA Software Updates | Ja | Ja |
| Secundaire Ontwikkeling (SDK Toegang) | Ondersteund | Niet ondersteund |




