Descripción
- 2x Módulo Wio-LR2021 para Bandas de 868/915 MHz y 2,4 GHz
- 2x Módulo Seeed Studio XIAO nRF54L15
- 2x Placa de Expansión LoRa Plus
- 2x Antena LF (868-915 MHz)
- 2x Antena HF (2,4 GHz)
- 2x Cable USB Tipo-A Macho a Tipo-C Macho (1 m)
- 2x Cable coaxial RF U.FL a U.FL (100 mm)

| Especificación del Chip RF | |
|---|---|
| Chip Principal | LR2021 |
| Tamaño del Chip | 5 (An) × 5 (L) × 0,9 (Al) mm |
| Paquete del Chip | QFN-48 |
| Fuente de Alimentación | 1,8 – 3,7 V (3,3 V típico) |
| Corriente en Reposo | 470 nA (sin RTC) 1,28 µA (con RTC) |
| Modo de Alimentación | SIMO DC-DC / LDO |
| Corriente Máxima de Operación (Transmisor) | Sub-GHz: 105 mA @ +22 dBm 2,4 GHz: 27 mA @ +14 dBm |
| Corriente Máxima de Operación (Receptor) | LoRa SF7 @ 125 kHz: 5,7 mA FLRC: 10,9 mA |
| Potencia de Salida | Sub-GHz: +22 dBm a −10 dBm 2,4 GHz: +12 dBm |
| Sensibilidad de Recepción | LoRa SF12 @ 125 kHz: −141,5 dBm FLRC @ 260 kbps: −111 dBm BLE @ 2 Mbps: −97 dBm |
| Ruido Armónico | 915 MHz @ 100 kHz: −104 dBc/Hz 2,45 GHz @ 100 kHz: −93 dBc/Hz |
| Antena | RFI_LF (Sub-GHz) RFI_HF (2,4 GHz) Impedancia: 50 Ω |
| Interfaz | SPI |
| Temperatura de Trabajo | -40°C a +85°C |
| General | |
| Tamaño de la Placa | 65 (An) × 73 (L) × 27 (Al) mm |
| Voltaje | 3,3 V (USB Tipo-C) |
| Botones | K1: Botón de Usuario K2: Botón de Reinicio |
| Pantalla | 0,96" OLED, 128 × 64 píxeles |
| Interfaz Grove | I2C ×2 UART ×1 |
| Interfaz de Depuración | SWD |
| MCU | SAMD |
| Antena | Sub-GHz, 2,4 GHz |