Description
- 2x Module Wio-LR2021 pour bandes 868/915 MHz & 2,4 GHz
- 2x Module Seeed Studio XIAO nRF54L15
- 2x Carte d'Extension LoRa Plus
- 2x Antenne LF (868-915 MHz)
- 2x Antenne HF (2,4 GHz)
- 2x Câble USB Type-A Mâle vers Type-C Mâle (1m)
- 2x Câble coaxial RF U.FL vers U.FL (100mm)

| Spécification de la Puce RF | |
|---|---|
| Puce Principale | LR2021 |
| Taille de la Puce | 5 (L) × 5 (l) × 0,9 (H) mm |
| Emballage de la Puce | QFN-48 |
| Alimentation | 1,8 – 3,7 V (3,3 V typique) |
| Courant de Veille | 470 nA (sans RTC) 1,28 µA (avec RTC) |
| Mode d'Alimentation | SIMO DC-DC / LDO |
| Courant Maximum de Fonctionnement (Émetteur) | Sub-GHz : 105 mA @ +22 dBm 2,4 GHz : 27 mA @ +14 dBm |
| Courant Maximum de Fonctionnement (Récepteur) | LoRa SF7 @ 125 kHz : 5,7 mA FLRC : 10,9 mA |
| Puissance de Sortie | Sub-GHz : +22 dBm à −10 dBm 2,4 GHz : +12 dBm |
| Sensibilité de Réception | LoRa SF12 @ 125 kHz : −141,5 dBm FLRC @ 260 kbps : −111 dBm BLE @ 2 Mbps : −97 dBm |
| Bruit Harmonique | 915 MHz @ 100 kHz : −104 dBc/Hz 2,45 GHz @ 100 kHz : −93 dBc/Hz |
| Antenne | RFI_LF (Sub-GHz) RFI_HF (2,4 GHz) Impédance : 50 Ω |
| Interface | SPI |
| Température de Fonctionnement | -40°C à +85°C |
| Général | |
| Taille de la Carte | 65 (L) × 73 (l) × 27 (H) mm |
| Tension | 3,3 V (USB Type-C) |
| Boutons | K1 : Bouton Utilisateur K2 : Bouton de Réinitialisation |
| Affichage | 0,96" OLED, 128 × 64 pixels |
| Interface Grove | I2C ×2 UART ×1 |
| Interface de Débogage | SWD |
| MCU | SAMD |
| Antenne | Sub-GHz, 2,4 GHz |